| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396477 | 15 | 大 单 | |||
| 3396476 | 06:07 | 5+4+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3396475 | 06:03 | 4+8+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3396474 | 06:00 | 0+4+9=13 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3396473 | 05:56 | 9+3+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3396472 | 05:53 | 7+8+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3396471 | 05:49 | 4+1+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3396470 | 05:46 | 7+1+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3396469 | 05:42 | 6+2+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3396468 | 05:39 | 5+1+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3396467 | 05:35 | 1+0+5=06 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3396466 | 05:32 | 7+3+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3396465 | 05:28 | 0+0+9=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3396464 | 05:25 | 2+1+6=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396463 | 05:21 | 8+4+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3396462 | 05:18 | 1+9+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396476 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396475 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396474 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396473 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396472 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396471 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396470 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396469 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396468 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396467 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396466 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396465 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396464 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396463 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396462 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396461 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396460 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396459 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396458 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396457 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396456 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396455 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396454 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396453 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396452 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396451 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396450 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396449 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396448 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396447 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396446 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396445 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396444 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396443 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396442 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396441 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396439 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396437 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396435 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396434 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396433 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396432 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396431 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396430 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396428 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396427 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,10共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 10后开出08 17 13 11 19 18 14 15 18 22 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。